Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vara SK A1

Följ

A1

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Philip Johansson 5 6 1 0 0 0
Leo Persson 5 2 0 0 0 0
Oliver Strömfeldt 4 1 3 0 0 0
Tim Möller 4 1 0 0 0 0
Jonatan Larsson 5 0 2 0 0 0
Alexander Larsson 5 0 1 0 0 0
Abdikariim Soomane 5 0 0 0 0 0
Carl Wallentinsson 5 0 0 0 0 0
Jonas Aronsson 5 0 0 0 0 0
Ludvig Johansson 5 0 0 0 0 0
Vilmer Berggren 5 0 0 0 0 0
Hugo Andersson 4 0 1 0 0 0
Alfred Tengroth 3 0 0 0 0 0
Oliver Stensson 3 0 0 0 0 0
Timmie Salén 3 0 0 0 0 0
Adam Stensson 2 0 0 0 0 0
Gustav Ejdestig 2 0 0 0 0 0
Hugo Ahlstedt 2 0 0 0 0 0
Albin Brooks 1 0 0 0 0 0
Didrik Magnusson 1 0 0 0 0 0
Elias Nyman 1 0 0 0 0 0
Viktor Dahlberg 1 0 0 0 0 0
Emil Andersson 0 0 0 0 0 0
Hampus Hagvall 0 0 0 0 0 0
Hugo Hagvall 0 0 0 0 0 0
Isak Warmark 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Dahlberg 0 0 0 0 0 0
Leon Augustsson 0 0 0 0 0 0
Oliver Svensson Aleryd 0 0 0 0 0 0
Olle Burman 0 0 0 0 0 0
Robert Barkin 0 0 0 0 0 0
Tom Persson 0 0 0 0 0 0
Wilhelm Johansson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Nils Thorsson 5 0 0 0 0 0 0 0
Rasmus Olsson 4 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng