Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vara SK A1

Följ

A1

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Oliver Strömfeldt 21 2 4 0 0 0
Timmie Salén 21 2 0 0 0 0
Jonas Aronsson 20 2 1 0 0 0
Hugo Andersson 18 1 2 0 0 0
Albin Brooks 13 1 0 0 0 0
Oliver Stensson 13 1 0 0 0 0
Jesper Kvist 11 1 1 0 0 0
Oscar Christensson 7 1 0 0 0 0
Alfred Tengroth 5 1 0 0 0 0
Gustav Ejdestig 20 0 2 0 0 0
Philip Johansson 19 0 2 0 0 0
Hugo Ahlstedt 19 0 0 0 0 0
Ludvig Johansson 18 0 0 0 0 0
Viktor Dahlberg 18 0 0 0 0 0
Carl Wallentinsson 14 0 0 0 0 0
Elias Nyman 14 0 0 0 0 0
Erik Delin 14 0 0 0 0 0
Adam Stensson 13 0 0 0 0 0
Abdikariim Soomane 12 0 0 0 0 0
Alexander Larsson 10 0 0 0 0 0
Tim Möller 10 0 0 0 0 0
Pierre Karlsson 9 0 0 0 0 0
Hugo Hagvall 6 0 0 0 0 0
Jonatan Larsson 6 0 0 0 0 0
Vilmer Berggren 3 0 0 0 0 0
Alexander Johansson 1 0 0 0 0 0
Emil Andersson 0 0 0 0 0 0
Hampus Hagvall 0 0 0 0 0 0
Isak Warmark 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Dahlberg 0 0 0 0 0 0
Leo Persson 0 0 0 0 0 0
Leon Augustsson 0 0 0 0 0 0
Oliver Svensson Aleryd 0 0 0 0 0 0
Olle Burman 0 0 0 0 0 0
Robert Barkin 0 0 0 0 0 0
Tom Persson 0 0 0 0 0 0
Wilhelm Johansson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Rasmus Olsson 21 0 0 0 0 0 0 0
Nils Thorsson 14 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng