Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vara SK A1

Följ

A1

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 9

    Placering

  • 1

    Poäng/Match

  • 1,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Götene IF 22 17 4 1 66 13 53 55
2 Skara FC 22 15 4 3 42 18 24 49
3 IFK Falköping FF 22 14 3 5 52 24 28 45
4 Fagersanna IF 22 13 2 7 58 44 14 41
5 Sils IF 22 12 3 7 43 31 12 39
6 IFK Hjo 22 7 7 8 26 36 -10 28
7 IFK Värsås 22 6 7 9 32 53 -21 25
8 Trollhättans FK 22 6 5 11 31 33 -2 23
9 Vara SK 22 7 1 14 27 32 -5 22
10 Halvorstorps IS 22 7 1 14 25 51 -26 22
11 Ardala GoIF 22 5 3 14 38 69 -31 18
12 Vinninga AIF 22 2 2 18 26 62 -36 8
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng